Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| Integration of very high-k dielectrics with Silicon CMOS technology | Α. Δημουλάς | E.E. | 2001 - 2004 | 566.100,00 |
| ΜΑGNETIC FILMS FOR MEMS APPLICATION | Δ. Νιάρχος | Ε.Ε. | 2002 - 2008 | 58.815,73 |
| DYNAMICS IN MAGNETIC NANOSTRUCTURES | Δ. Νιάρχος | Ε.Ε. | 2002 - 2007 | 6.101,90 |
| EPITAXIAL TECHNOLOGIES FOR ULTIMATE SCALING (ET4US) | Α. Δημουλάς | Ε.Ε. | 2004 - 2007 | 33.097,86 |
| FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge –ACT – 509806 “Advanced gate stacks for CMOS technology” | Α. Δημουλάς | E.E. | 2004 - 2008 | 167.000,00 |
| MULTIPROTECT-ADVANCED ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MULTIFUNCTIONAL CORROSION PROTECTION BY NANOTECHNOLOGY | Γ. Κόρδας | E.Ε. | 2005 - 2009 | 99.244,12 |
| NANDOS – NANOPHOTONIC AND NANOELECTRONIC DEVICES FROM OXIDE SEMICONDUCTORS | Α. Τραυλός | E.Ε. | 2005 - 2008 | 86.331,68 |
| SELF ORGANIZED COMPLEX-SPIN MAGNETIC NANOSTRUCTURES (NANOSPIN) | Κ. Τροχίδου | Ε.Ε. | 2005 - 2008 | 61.278,95 |
| STRATEGIC INTERVENTION FOR THE RESTORATION OF THE DAMAGES COUSED BY THE 1999 EARTHQUAKE AT THE BYZANTINE CHURCH OF AGHIOS PETROS IN EASTERN ATTIKI | Β. Κυλίκογλου | Ε.Ε. | 2006 - 2007 | 14.967,36 |
| STUDIES IN NANOSCALE MAGNETISM: CORE/SHELL MAGNETIC NANO-ARCHITECTURES IN BIOLOGY AND MATERIALS SCIENCE | E. Devlin | E.E. | 2007 - 2008 | 181.903,32 |
| DUAL-CHANNEL CMOS FOR SUB-22 nm HIGH PERFORMANCE LOGIC | Α. Δημουλάς | Ε.Ε. | 2007 - 2010 | 767.911,00 |
άλλα εξωτερικού
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| FUSSION-MAGNETIC AND SUPERCONDUCTIVITY RESEARCH | Δ. Νιάρχος | | 2004 - 2007 | 4.500,00 |
| ESA – HYDRID TPS | Γ. Βεκίνης | | 2006 - 2007 | 52.500,00 |
| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ | Ν. Μπούκος | | 2006 - 2008 | 4.000,00 |
| ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION AND ATMOSPHERIC VAPOR IN GREECE IN RELATION TO AIR CIRCULATION PATTERNS AND CLIMATE | Ε. Ντότσικα | | 2006 - 2007 | 4.000,00 |
ΕΝΤΕΡ
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΔΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΑΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 35.059,00 |
| ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2008 - 2008 | 35.059,90 |
ΑΚΜΩΝ
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | Β. Πετρουλέας | ΓΓΕΤ | 2004 - 2008 | 89.880,21 |
| ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΕΣ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 31.708,50 |
ΠΕΝΕΔ
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 86.032,44 |
| ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΡΗΤΗ | Ι. Μπασιάκος | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 46.810,67 |
| ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | Δ. Νιάρχος | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 99,46 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΠΟΡΤΛΑΝΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 4.632,39 |
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 112.212,93 |
Εθνικά προγράμματα
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | Δ. Νιάρχος | ΓΓΕΤ | 2002 - 2004 | 4.044,49 |
| ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΡΕΝΑ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | E. Devlin | ΓΓΕΤ | 2003 - 2007 | 775,60 |
| DEVELOPMENT OF STABLE ISOTOPE MEASUREMENT TECHNOLOGY FOR THE STUDY OF THE ENVIROMENT AND ITS EVOLUTION IN GREECE | Ι. Μανιάτης | ΓΓΕΤ | 2004 - 2007 | 17.977,00 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ | Α. Δημουλάς | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 211,23 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΥ | Ι. Μανιάτης | ΓΓΕΤ | 2005 - 2008 | 171.086,18 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ | Γ. Παπαβασιλείου | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 50.400,00 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ | Β. Πετρουλέας | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 31.553,41 |
| DEVELOPMENT OF VISIBLE LIGHT ACTIVE NANOSTRUCTURED PHOTOCATALYSIS FOR THE CEMENT INDUSTRY | Χ. Τράπαλης | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 26.465,00 |
| ΝΑΝΟΔΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ | Χ. Τράπαλης | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 9.350,92 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Ι. Μπασιάκος | | 2006 - 2008 | 8.038,00 |
| ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ | Δ. Νιάρχος | ΓΓΕΤ | 2006 - 2008 | 9.380,61 |
| ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ | Μ. Πίσσας | ΓΓΕΤ | 2007 - 2008 | 9.380,61 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΒΑΚΡΗΤΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΥΡΗΝΑ-ΚΕΛΥΦΟΥ | Χ. Τράπαλης | ΓΓΕΤ | 2007 - 2008 | 9.380,61 |
| ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ/ΑΝΤΙΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | Α. Σπηλιώτης | ΓΓΕΤ | 2007 - 2008 | 6.391,00 |
άλλα προγράμματα
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | Δ. Πετρίδης | | 2002 - 2005 | 17.500,00 |
| FUSSION-MAGNETIC AND SUPERCONDUCTIVITY RESEARCH | Δ. Νιάρχος | ΣΥΝΤΗΞΗ | 2004 - 2007 | 4.500,00 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ | Γ. Κόρδας | | 2005 - 2007 | 997,50 |
| HIGH DIELECTRICS ON SILICON | Α. Δημουλάς | | 2006 - 2009 | 12.498,00 |
Παροχή Υπερέσιων
| Project Title | Coordinator | Source | Period | Amount (2007) |
|---|
| ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΙΝΗΤΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ | Γ. Παπαβασιλείου | Π.Υ. | 1999 - 2008 | 42.688,99 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ | Α. Τραυλός | Π.Υ. | 1999 - 2009 | 15.882,54 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | Β. Κυλίκογλου | Π.Υ. | 2000 - 2007 | 23.143,69 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | Β. Ψυχάρης | Π.Υ. | 2000 - 2007 | 432,10 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ | Ι. Μανιάτης | Π.Υ. | 2000 - 2007 | 21.600,00 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ | Ι. Μανιάτης | Π.Υ. | 2000 - 2008 | 11.820,00 |
| ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ | Χ. Μιχαήλ | Π.Υ. | 2003 - 2007 | 252,10 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | Χ. Τράπαλης | Π.Υ. | 2003 - 2007 | 97.600,00 |
| ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ | Β. Πετρουλέας | Π.Υ | 2004 - 2007 | 29.297,49 |
| ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Ν. Ζαχαριάς | Δ&Ι | 2006 - 2009 | 1.690,00 |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ | Ι. Μανιάτης | Δ&Ι | 2006 - 2007 | 2.762,50 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | Ε. Ντότσικα | | 2006 - 2008 | 24.000,00 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ | Ε. Ντότσικα | | 2006 - 2008 | 28.200,00 |
Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική, τηλ.: +30 2106503381, fax: +30 210 6519430
Contact Us | ©2008 Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos"